国家级虚拟仿真实验项目 国家级虚拟仿真实验中心 协同育人项目(第一批) 协同育人项目(第二批) 兰州现代化工实训中心 仿真工厂项目业绩 企业定制项目业绩 |
国家级虚拟仿真实验教学项目
国家级虚拟仿真实验教学中心
(天津大学) | (北京化工大学) | (浙江工业大学) |
化学化工虚拟仿真实验教学中心 (华东理工大学) | 化学化工虚拟仿真实验教学中心 (兰州大学) | 化学工程与工艺虚拟仿真实验教学中心(桂林理工大学) |
(常州大学) | (南京理工大学) | (西南大学) |
(广东工业大学) | 环境污染防治与生态保护虚拟仿真实验教学中心(桂林理工大学) | 生物技术与生物化工虚拟仿真实验教学中心(福建师范大学) |
矿冶工程化学虚拟仿真实验教学中心(中南大学) | (陕西师范大学) | (广西大学) |
教育部产学合作协同育人项目(2018年第一批)
项目编号&项目类型 | 院校名称 | 项目名称 |
【201801118001】 新工科建设 | 北京石油化工学院 | 生物发酵、生物制药与杂质分析测定虚拟仿真教学系统 |
【201801118002】 新工科建设 | 北京石油化工学院 | 石油化工智能工厂虚拟仿真教学系统 |
【201801118003】 新工科建设 | 北京农学院 | 生物发酵、生物制药与杂质分析测定虚拟仿真教学系统 |
【201801118004】 新工科建设 | 天津大学 | 石油化工智能工厂虚拟仿真教学系统 |
【201801118005】 新工科建设 | 沈阳化工大学 | 甲醇虚拟仿真工厂智能教学系统沈 |
【201801118006】 新工科建设 | 华东理工大学 | 化工单元操作与安全分析仿真教学范式在新工科建设中的探索和推广 |
【201801118007】 新工科建设 | 南京理工大学 | 难降解化工污水处理设计型仿真教学系统 |
【201801118008】 新工科建设 | 南京理工大学 | 实验室安全事件情景再现及应急处理 |
【201801118009】 新工科建设 | 南京理工大学 | 特种化工材料超细粉碎操作与安全评价仿真教学系统 |
【201802035010】 新工科建设 | 福建师范大学 | 生物发酵虚拟仿真教学系统 |
【201801118011】 新工科建设 | 宁德师范学院 | 丙烯酸甲酯虚拟仿真工厂教学系统 |
【201801118012】 新工科建设 | 烟台大学 | 智能工厂虚拟仿真教学系统 |
【201801118013】 新工科建设 | 武汉工程大学 | 化工单元设备操作与安全评价分析教学系统 |
【201801118014】 新工科建设 | 中山大学 | 环境三废处理与环境污染监测虚拟仿真教学系统 |
【201801118015】 新工科建设 | 桂林理工大学 | 环境工程经典工艺与精密仪器分析仿真系统研究与应用实践 |
【201801118016】 新工科建设 | 宁夏大学 | 化工单元设备操作与安全评价分析教学系统 |
【201801118017】 教学内容和课程体系改革 | 北京理工大学 | 移动端课程教学仿真应用软件开发 |
【201801118018】 教学内容和课程体系改革 | 北京石油化工学院 | 基于新工科理念的面向化工环保类专业有机化学移动端课程教学仿真应用软件系统 |
【201801118019】 教学内容和课程体系改革 | 天津工业大学 | 移动端课程教学仿真应用软件开发 |
【201801118020】 教学内容和课程体系改革 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 虚拟仿真技术在化工专业核心课程建设中的应用研究 |
【201801118021】 教学内容和课程体系改革 | 大连民族大学 | 移动端课程教学仿真应用软件开发 |
【201801118022】 教学内容和课程体系改革 | 华东理工大学 | 移动端课程教学仿真应用软件开发 |
【201801118023】 教学内容和课程体系改革 | 南京工业大学 | 基于“东方仿真3D动画”提升本科生化工原理实验和工程实践能力 |
【201801118024】 教学内容和课程体系改革 | 山东科技大学 | 基于移动端的云课堂教学资源素材库 |
【201801118025】 教学内容和课程体系改革 | 德州学院 | 铁、铝离子的分离云课程资源素材库开发 |
【201801118026】 教学内容和课程体系改革 | 青岛大学 | 《食品工厂设计》云课程教学资源素材库建设 |
【201801118027】 教学内容和课程体系改革 | 潍坊学院 | 云课程教学资源素材库 |
【201801118028】 教学内容和课程体系改革 | 湖南工业大学 | 移动端课程教学仿真应用软件开发 |
【201801118029】 师资培训 | 内蒙古科技大学 | 基于新工科背景下环境工程专业交叉融合实践教育教师的“双师型”培训 |
【201801118030】 师资培训 | 辽宁科技学院 | 新工科背景下化工专业交叉融合的工程实践通识教育课程设计 |
【201801118031】 师资培训 | 华东理工大学 | 新工科背景下化工专业交叉融合的工程实践通识教育课程设计 |
【201801118032】 师资培训 | 德州学院 | 新工科背景下化工专业交叉融合的工程实践通识教育课程设计 |
【201801118033】 师资培训 | 枣庄学院 | 新工科背景下化工专业交叉融合的工程实践通识教育课程设计 |
【201801118034】 师资培训 | 烟台大学 | 智能化虚拟仿真教学与双师型教师提升计划 |
【201801118035】 师资培训 | 湖南城市学院 | 新工科背景下化工专业交叉融合的工程实践通识教育课程设计 |
【201801118036】 师资培训 | 长江师范学院 | 新工科背景下化工专业交叉融合的工程实践通识教育课程设计 |
【201801118037】 师资培训 | 西华师范大学 | 新工科背景下化工专业交叉融合的工程实践通识教育课程设计 |
【201801118038】 师资培训 | 河西学院 | 新工科背景下化工专业交叉融合的工程实践通识教育课程设计 |
【201801118039】 实践条件和实践基地建设 | 北京理工大学 | 大学生职业岗位培训及自主创业 |
【201801118040】 实践条件和实践基地建设 | 北京化工大学 | 全日制专业学位研究生职业岗位培训及自主创业 |
【201801118041】 实践条件和实践基地建设 | 中山大学 | 大学生职业岗位培训及自主创业 |
教育部产学合作协同育人项目(2018年第二批)
项目编号&项目类型 | 院校名称 | 项目名称 |
【201802035001】 新工科建设 | 云南大学 | 新工科(化工):气流床煤气化制合成气半实物虚拟仿真实验 |
【201802035002】 新工科建设 | 武夷学院 | 环境三废处理与环境污染监测虚拟仿真教学系统 |
【201802035003】 新工科建设 | 合肥学院 | 生物发酵、生物制药与杂质分析测定虚拟仿真教学系统 |
【201802035004】 新工科建设 | 中南大学 | 资源化工虚拟仿真实验教学项目的建设与应用 |
【201802035005】 新工科建设 | 南京理工大学泰州科技学院 | 环境监测虚拟仿真教学系统 |
【201802035006】 新工科建设 | 昆明理工大学 | 环境三废处理与环境污染监测虚拟仿真教学系统开发及应用 |
【201802035007】 新工科建设 | 淮阴工学院 | 废盐酸制氯乙烷化工实习虚拟仿真教学系统 |
【201802035008】 新工科建设 | 大连理工大学 | 抗体类药物生物发酵生产虚拟仿真教学系统 |
【201802035009】 新工科建设 | 西北大学 | 基于污染治理和监控一体化的环境工程虚拟仿真教学体系建设 |
【201802035010】 新工科建设 | 贵州工程应用技术学院 | 化工虚拟仿真教学系统 |
【201802035011】 教学内容和课程体系改革 | 西北大学 | 环境监测课程移动端教学仿真应用开发 |
【201802035012】 教学内容和课程体系改革 | 陕西科技大学 | 基于移动端的云课堂教学资源建设 |
【201802035013】 教学内容和课程体系改革 | 浙江工业大学 | 移动端课程教学仿真应用软件开发 |
【201802035014】 教学内容和课程体系改革 | 广东石油化工学院 | 移动端课程教学仿真应用软件开发 |
【201802035015】 教学内容和课程体系改革 | 渤海大学 | 移动端课程教学仿真应用软件开发 |
【201802035016】 教学内容和课程体系改革 | 广西师范学院 | 固体废物处理与处置课程移动端教学仿真软件开发 |
【201802035017】 教学内容和课程体系改革 | 青岛农业大学 | 移动端课程教学仿真应用软件开发 |
【201802035018】 教学内容和课程体系改革 | 青岛科技大学 | 化工单元及安全应急仿真教学系统 |
【201802035019】 教学内容和课程体系改革 | 南京工业大学 | 基于化工原理实验拆装仿真软件建立“学究研”一体化的教学模式 |
【201802035020】 教学内容和课程体系改革 | 太原理工大学 | 生物制药虚拟仿真教学体系建设 |
【201802035021】 师资培训 | 西安交通大学 | 虚拟仿真技术在环境工程实践教学中的应用 |
【201802035022】 师资培训 | 烟台大学 | 虚拟仿真技术助推新工科师资人才的培养 |
【201802035023】 师资培训 | 华北科技学院 | 虚拟仿真技术助推新工科师资人才的培养 |
【201802035024】 师资培训 | 湖南工程学院 | 《化工原理》3D虚拟仿真实验师资培训 |
【201802035025】 师资培训 | 齐齐哈尔大学 | 合成氨虚拟仿真技术助推新工科师资人才的培养 |
【201802035026】 师资培训 | 湖南工程学院 | 《化工操作单元》虚拟仿真实验教学师资培训 |
【201802035027】 师资培训 | 北方民族大学 | 虚拟仿真技术助力化工类专业教师的培养 |
【201802035028】 师资培训 | 大连民族大学 | 虚拟仿真技术助推新工科师资人才的培养 |
【201802035029】 师资培训 | 闽江学院 | 虚拟仿真在新工科人才培养中的应用探索 |
【201802035030】 师资培训 | 济南大学 | 新工科背景下虚拟仿真技术助推工程型师资人才的培养 |
【201802035031】 实践条件和实践基地建设 | 天津大学 | 大学生职业岗位培训及自主创业 |
【201802035032】 实践条件和实践基地建设 | 中国石油大学(北京) | 化工专业大学生工程培训与实践 |
【201802035033】 实践条件和实践基地建设 | 山东理工大学 | 炼化一体的虚拟仿真实训平台建设 |
【201802035034】 实践条件和实践基地建设 | 山东理工大学 | 化工安全类虚拟仿真软件开发与应用 |
【201802035035】 实践条件和实践基地建设 | 北京石油化工学院 | 制药工程专业校外工程设计实践基地建设 |
现代化工安全与生产实训中心
现代化工安全与生产技术实训中心成立于2018年7月26日,是东方仿真公司为响应国家职教改革政策,助力产教融合、校企合作,与兰州新区职教园区服务保障中心合作共建、共同运营的实训中心;是实践“校-企-企”三元合作,响应国家“打造社会多元办学格局”的创新举措;是以“OMO线上线下移动端”混合式信息化手段,实现实训资源共享的示范基地;是推动甘肃省职业教育发展,服务兰州新区、甘肃省乃至全国经济发展的重要战略平台。实训中心倡导“以学员为中心,以任务为导向,以体验为引领,以能力为目标”的教学理念,弘扬“专业铸就实用,先进助力教改”教学服务宗旨,立足职教园区院校实习实践,辐射甘肃省终身教育,面向全社会乃至国外先进企业的职工培训、技能鉴定。实训中心为助力院校立德树人、培育时代工匠,将“化工安全”和“生产技术”两大主题融汇整合;为对接产业需求制定项目化理实结合课程体系,针对岗位职业要求提升能力水平;为落地“三教”改革,面向全国院校教师开展多种师资培训研修班;为实现全面职教转型产教融合,发挥东方仿真在校企之间的桥梁作用,为中国制造业人才发展贡献力量。
实训中心总面积3600平方米,包含甘肃化工发展史、仿真智慧沙盘、个人安全考核培训室、团体培训中心、VR体验室、危化品考核培训室、合成气制液化天然气仿真工厂、理化实验室等8个实训室,200余套设备,可同时完成320人实训。中心充分体现“安全生产”理念,在培养学员知识与技能的同时,培养学员热爱化工的职业道德观。可开展化工单元操作、化工工艺认知、化工设备认知、离心泵切换、管路拆装、开停车等生产培训项目。同时可训练灭火器、正压式空气呼吸器、心肺复苏、应急演练、八大高危作业等安全技能,提高应急处置能力。横向以先进、现代化的VR、AR、3D、数字多媒体、仿真装置等软硬设备为基础,纵向以OBE、虚实结合、信息化教学为手段,能满足化工、安全、制药、环境类等专业各层次培训、考核需求。中心一直为兰州新区职教园区入园院校师生开展化工生产与安全技能大赛,为甘肃省内高校、职业院校开展职业技能培训达常态化,并为入园院校开展化工总控工等职业技能鉴定工作。
中心被中国化工教育协会授予“全国石油和化工行业大学生实习示范基地”称号
中心服务于院校、企业、社会,主要以职业技能实训为主,同时为高校、职业院校“双师型”教师培训、企业员工技术培训、社会劳动力转移及再就业培训、各类技能竞赛、技能鉴定和科普推广提供相关服务,是集产、学、研、培、赛、创、科普为一体的新型现代教育平台。
中心面向全国院校提供全方位的教学服务,围绕师资培训和学生实习实训举办了丰富多彩的活动,成功举办2018年化工仿真工厂实训课程开发研修班,2019年本科高校化工类专业生产实习课程开发研修班,化工行业考评员培训班,甘肃能源化工职业学院师资培训班,海西州职业技术学院师资培训班等活动,将教学服务落到了实处。
师资培训
师资培训(化工仿真工厂实训课程开发研修) 师资培训(本科化工专业生产实习课程开发研修)
学生在进行设备认知实习 学生在进行事故处理
学生在进行仿真OTS操作 学生在进行应急演练
兰州新区职教园区入园院校教师培训 兰州新区职教园区入园院校学生科普培训
中心突出现代化、国际化和个性化的特点,在有效的为石化行业人才培养与职业教育贡献力量的同时,还面向国内外企业开展员工入职及岗位能力胜任培训。结合国家“一带一路”战略积极开展国际交流与合作,下图为埃克森美孚技术交流座谈,德国赛德尔基金会开展先进教学法交流。
埃克森美孚技术交流 德国赛德尔基金会交流
中心还凭借自身优势,最大化的践行社会价值。助推社会劳动力转移、就业与再就业培训,积极开展科普推广。接待周边社会劳动力入园培训,接待兰州市中小学综合实践基地研学活动2856人次,并被认定为“兰州市科普教育基地”,为社会做出了积极贡献。
社会劳动力培训
转移、再就业培训
中心先后接待了教育部、人社部、化学工业鉴定指导中心、中国化工教育协会、“一带一路”新闻合作联盟、高校等国内外企事业单位专家领导考察达200余次,近7000人。
人社部职建司李京梅副司长考察 教育部职成司副司长谢俐考察
化工教育协会会长于红军考察 化学工业职业技能鉴定指导中心主任沈磊考察
甘肃省应急管理厅领导考察 兰州新区领导和管委会领导考察
化工教指委领导考察 东营市经济开发区管委会领导考察
兰州理工大学领导考察 山东理工大学领导考察
仿真工厂项目业绩
序号 | 院校名称 | 项目名称 | 年份 |
1 | 山东师范大学 | 乙酸乙酯仿真工厂 | 2020年 |
2 | 华东理工大学 | 吸收-精馏耦合实验装置 | 2020年 |
3 | 河西学院 | 现代化工仿真实训教学中心项目 | 2019年 |
4 | 上海市环境学校 | AAO硬件仿真装置 | 2019年 |
5 | 浙江科技学院 | 生物制药柔性仿真装置 | 2019年 |
6 | 上海应用技术大学 | 乙酸乙酯装置改造项目 | 2019年 |
7 | 南昌大学 | 美罗培南仿真工厂 | 2019年 |
8 | 桂林理工大学 | 环境学院垃圾焚烧和废气处理仿真工厂 | 2019年 |
9 | 上海信息技术学校 | 上海市现代化工开放实训中心HSE实训基地 | 2019年 |
10 | 兰州职业技术学院 | 生物技术半实物仿真实训项目 | 2019年 |
11 | 宁夏大学 | 固定床反应器实训装置 | 2019年 |
12 | 甘肃省兰州新区管委会 | 合成气制液化天然气HSE实训仿真工厂 | 2018年 |
13 | 烟台大学 | 煤制甲醇全流程半实物仿真工厂 | 2018年 |
14 | 广东工业大学 | 乙酸乙酯仿真工厂 | 2018年 |
15 | 南京科技职院 | 头孢仿真工厂 | 2018年 |
16 | 华东理工大学 | 乙苯脱氢装置改造 | 2018年 |
17 | 中国海洋大学 | 热集成装置改造 | 2018年 |
18 | 宁德师范学院 | 丙烯酸甲酯仿真工厂 | 2018年 |
19 | 广东环境保护工程职业学院 | 固体堆肥装置 | 2018年 |
20 | 海西州职业技术学校 | 煤制甲醇仿真工厂 | 2018年 |
21 | 盘锦职业技术学院 | 柔性装置仿真工厂 | 2018年 |
22 | 浙江师范大学 | 丙烯酸甲酯仿真工厂 | 2017年 |
23 | 桂林理工大学南宁分校 | 丙烯酸甲酯仿真工厂 | 2017年 |
24 | 常州工程职业技术学院 | 丙烯酸甲酯仿真工厂 | 2017年 |
25 | 南京理工大学 | 乙酸乙酯仿真工厂 | 2016年 |
26 | 兰州理工大学 | 乙烯裂解仿真工厂 | 2016年 |
27 | 上海市环境学校 | 环境实验仿真装置 | 2016年 |
28 | 扬州工业职业技术学院 | 常减压-催化裂化仿真工厂装置改造 | 2016年 |
29 | 广东环保职业技术学院 | 污水处理和固废焚烧仿真工厂 | 2016年 |
30 | 桂林理工大学 | 环己酮苯加氢仿真工厂 | 2015年 |
31 | 华南理工大学 | 环境实验仿真装置 | 2014年 |
32 | 桂林理工大学 | 污水处理仿真工厂 | 2014年 |
33 | 青海重工业学校 | 甲醇仿真工厂 | 2014年 |
34 | 上海石化工业技术学校 | 精细化工、高分子、生物发酵柔性仿真装置 | 2014年 |
35 | 本溪市化学工业学校 | 合成氨仿真工厂 | 2014年 |
36 | 郑州大学 | 煤制甲醇化工仿真工厂(二期) | 2013年 |
37 | 嘉兴学院 | 丙烯酸甲酯仿真工厂 | 2013年 |
38 | 新疆技师培训学院 | 煤制甲醇化工仿真工厂 | 2013年 |
39 | 甘肃省化工高级技工学校 | 甲醇仿真工厂 | 2013年 |
40 | 广东水利电力职业技术学院 | 污水处理仿真工厂 | 2013年 |
41 | 南京化工技工学校 | 合成氨和苯胺工艺仿真工厂 | 2013年 |
42 | 上海市环境学校 | AAO污水处理仿真工厂 | 2012年 |
43 | 徐州工业职业技术学院 | 甲醇合成与精制仿真工厂 | 2012年 |
44 | 辽河石油职业技术学院 | 注气锅炉系统半实物改造 | 2012年 |
45 | 山东化工技师学院 | 聚丙烯工艺仿真工厂 | 2012年 |
46 | 郑州大学 | 煤化工仿真工厂建设 | 2011年 |
47 | 沈阳市化工学校 | 丙烯酸甲酯仿真工厂建设 | 2011年 |
48 | 天津渤海职业技术学院 | DOP工艺装置半实物改造 | 2011年 |
49 | 福建化工学校 | PVC半实物仿真工厂 | 2011年 |
50 | 乐山职业技术学院 | 多晶硅半实物仿真工厂建设 | 2010年 |
51 | 南京化工职业技术学院 | 苯胺流化床半实物仿真装置 | 2010年 |
52 | 南京化工职业技术学院 | 均苯真实装置半实物改造 | 2010年 |
53 | 长庆油气田 | 长庆油气田天然气净化仿真培训系统 | 2009年 |
54 | 南京化工职业技术学院 | 固定床仿真工厂 | 2009年 |
55 | 南京化工职业技术学院 | 环己酮生产工艺仿真培训系统 | 2009年 |
56 | 上海信息技术学校 | 丙烯酸甲酯仿真工厂 | 2007年 |
企业项目业绩(2017-2019年度)
序号 | 企业/集团简称 | 项目装置名称 | DCS模式 | 年份 |
1 | 中科炼化(广东) | 常减压、催化裂化、柴油加氢等25套装置 | DELTAV | 2019年 |
2 | 天津石化 | 加氢裂化、硫磺回收、渣油加氢等10套装置 | CENTUMVP | 2019年 |
3 | 大连石化 | 加氢裂化、煤油加氢、连续重整等8套装置 | CS3000 | 2019年 |
4 | 四川石化 | 柴油加氢裂化、蜡油加氢裂化 | CENTUMVP | 2019年 |
5 | 克拉玛依石化 | 硫磺回收、催化汽油加氢脱硫 | CS3000 | 2019年 |
6 | 浙江石化(舟山) | C9加氢、C9分离、C5加氢、C5分离 | ECS700 | 2019年 |
7 | 洛阳石化 | 常减压、柴油加氢、延迟焦化等6套装置 | CS3000 | 2018年 |
8 | 长岭石化 | 催化裂化、常减压、渣油加氢 | ECS700 | 2018年 |
9 | 武汉石化 | 常减压 | CENTUMVP | 2018年 |
10 | 九江石化 | 烷基化 | PKS | 2018年 |
11 | 青岛液化 | LNG | ECS700 | 2019年 |
12 | 乌鲁木齐石化 | 烷基化、芳烃联合、柴油加氢等11套装置 | CS3000 | 2018年 |
13 | 吉林石化 | 航煤加氢、常减压、延迟焦化等7套装置 | CS3000 | 2018年 |
14 | 大连石化 | 柴油加氢、酮苯脱蜡、石蜡加氢等14套装置 | PKS | 2018年 |
15 | 庆阳石化 | 烷基化、异构化 | ABB800F | 2018年 |
16 | 玉门炼化 | 汽油加氢、柴油加氢、聚丙烯等8套装置 | I/A | 2018年 |
17 | 哈尔滨石化 | 连续重整、加氢裂化、烷基化等5套装置 | PKS | 2018年 |
18 | 陕西北元化工集团 | 采卤、乙炔、聚氯乙烯、氯碱 | ECS700 | 2018年 |
19 | 上海浦东国际机场航油公司 | 航油罐区 | CENTUMVP | 2018年 |
20 | 恒逸实业(文莱)有限公司 | 常减压、灵活焦化、柴油加氢等6套装置 | CENTUMVP | 2018年 |
21 | 天津石化 | 乙二醇、烷基化、催化裂化等5套装置 | GUS | 2017年 |
22 | 浙金陵石化 | 连续重整 | CS3000 | 2017年 |
23 | 武汉石化 | 柴油加氢 | ECS700 | 2017年 |
24 | 催化剂齐鲁分公司 | 分子筛、催化剂 | PKS/CS3000 | 2017年 |
25 | 独山子石化 | 乙烯、聚乙烯、聚丙烯 | CS3000 | 2017年 |
26 | 吉林石化 | 联合芳烃、丁苯橡胶、硫酸等5套装置 | CS3000 | 2017年 |
27 | 长庆石化 | 连续重整 | AC800F | 2017年 |
28 | 辽阳石化 | MTBE、汽油醚化、渣油加氢等7套装置 | CENTUMVP | 2017年 |
29 | 云南石化 | PSA | CENTUMVP | 2017年 |
30 | 浙江石化(舟山) | PSA、C3/C4分离、烷基化等17套装置 | PKS | 2017年 |
31 | 机场航油公司 | 航油罐区 | CENTUMVP | 2017年 |
|